百强房企销售额环比大增!什么信号? 2024年12月31日,百强房企销售业绩排行榜出炉。 中指研究院的数据显示,2024年12月,百强房企销售额环比增长28.86%,华发股份、中建壹品等房企销售增长强劲。 业内人士认为,得益于政策稳信心强预期叠加年末房企业绩冲刺,... 分类1 2025-01-01 264
2024谁是美股大赢家?标普500指数中这只成分股一年飙升超340% 专题:2024年国际财经新闻大盘点截至2024年最后一个交易日,标普500指数全年上涨23.3%,继2023年上涨24.2%之后再创佳绩。标普500指数包括的11个行业板块中,通信服务板块连续两年表现出色,2023年的涨幅领先所有板块,今... 分类1 2025-01-01 262
波音股票2024年大跌逾31%,成道指成分股最大输家 美国飞机制造商波音公司成为2024年道指成分股中最大的输家,其股价在过去一年的一次又一次危机中剧烈波动,周二收于177.04美元,全年累计下跌了超过31%。 相比之一,其竞争对手空客集团过去一年股价上涨了超过11%,而标普500指... 分类1 2025-01-01 246
华米科技盘中异动 下午盘快速跳水6.30%报2.53美元 北京时间2025年01月01日02时40分,华米科技(ZEPP.us)股票出现异动,股价急速下跌6.30%。截至发稿,该股报2.53美元/股,成交量7589股,换手率0.05%,振幅6.30%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入42.4... 分类1 2025-01-01 253
易康盘中异动 股价大涨5.17% 北京时间2025年01月01日02时04分,易康(EHTH.us)股票出现波动,股价急速拉升5.17%。截至发稿,该股报9.15美元/股,成交量22.4699万股,换手率0.76%,振幅5.79%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入58... 分类1 2025-01-01 234
午盘:美股小幅下跌 标普指数今年有望涨超20% 北京时间1日凌晨,美股周二午盘小幅走低,但主要股指今年有望收获较大涨幅,其中标普指数可能连续第二年上涨超20%。在2024年,投资者对降息、经济增长和人工智能的热情高涨,推动标准普尔500指数连续第二年上涨超过20%。 道指跌6... 分类1 2025-01-01 251
建设银行:境内2024年二级资本债券(第三期)(债券通)发行完毕 12月31日金融一线消息,建设银行发布公告,公司于2024年4月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本工具计划发行额度的议案》,同意该行发行不超过2,000亿元人民币等值的减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资... 分类1 2025-01-01 240
一起跨年,迎接充满希望的2025年 本文介绍:回首过去,感恩成长展望未来,充满期待跨年活动,共庆佳节自我提升,不断进步传递正能量,共筑美好未来跨年祝福,共迎新春随着时光的流转,我们即将告别充满挑战与机遇的2024年,迎来崭新的2025年,在这个辞旧迎新的时刻,让我们一起跨年,... 分类1 2025-01-01 270 #一起跨年迎接2025
盘点丨2024人身险十大关键词:注定影响行业下个十年 来源:今日保 作者:娄道永 岁末年初,又是一年盘点时。 这一年各行各业过的都不平静,特别是人身保险行业。 在大环境影响和国家新政策的引导下,行业经历了深刻的变革,同时在低利率环境下如何经营好人身保险的资产与负债,显得非常... 分类1 2024-12-31 292
2024年底为何没迎来降准?央行大额买断式逆回购和国债净买入注入流动性 市场期待2025一季度降准 财联社12月31日讯(记者王宏)今日央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,2024年12月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作。此外,还在12月净买入3000亿元国债。专家指出,央行这些操作以及本... 分类1 2024-12-31 291